Filtro centrale di carta da CA Hepa di Microfiber di termoresistenza per asma
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LESITE |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | Norma |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 |
---|---|
Prezzo: | Consulting customer service |
Imballaggi particolari: | Servizio di assistenza al cliente consultantesi |
Tempi di consegna: | Servizio di assistenza al cliente consultantesi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Servizio di assistenza al cliente consultantesi |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Filtri da Hepa del condizionamento d'aria | Marca: | LESITE |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Dimensione (L*W*H): | La dimensione standard, ha personalizzato |
Peso: | dipende | Pagina: | Cartone, lega di alluminio |
Componenti del centro: | Motore | Costruzione: | Filtro dal pannello |
funcition: | resistenza ad alta temperatura | Applicazione: | Fabbrica farmaceutica, fabbrica elettronica dell'alimento della fabbrica |
Pacchetto: | Customsize | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
Evidenziare: | Filtro centrale da CA Hepa di termoresistenza,Filtro centrale di carta da hepa di CA di Microfiber,Filtro da hepa della carta di Microfiber per asma |
Descrizione di prodotto
Il condizionamento d'aria basso Hepa della resistenza filtra il ℃ fino a 80 di termoresistenza
Caratteristiche:
◎I media hanno fatto dalla fibra ultrafine della vetroresina;
◎Ogni filtro ha provato dalle ricerche del laser uno per uno;
◎℃ fino a 80 di termoresistenza;
◎Resistenza bassa ed alta efficienza, facili installare, lunga vita per usando.
Lista materiale
Materiale della struttura | Acciaio/legno di alluminio/galvanizzati |
Materiale di filtrazione | Carta di Microfiber |
Sigillante | Poliuretano |
Striscia della fodera interna | EVA/EPDM |
Separatore | alluminio/della carta offset |
Umidità massima | ≤100%HR |
Temperatura massima |
≤80℃
|
Applicazione | Macchinario/farmacia/alimento/semiconduttore precisione/elettronici |
Applicazione
Filtro da HEPA: ampiamente usato alla filtrazione terminale della stanza pulita.
Filtro da ULPA: Zona di lavoro dove richieda la classe pulita richiedente, come la sala operatoria di ospedale, il laboratorio, la stanza farmaceutica, l'elettronica, la fabbrica di fibra ottica ecc. e dell'attrezzatura di trasformazione dei prodotti alimentari.
Caratteristiche:
1: Ci sono tre generi di media per scelgono: Fibra sintetica
2: Lo schermo del metallo per proteggere delle le pieghe linei della z da distorsione della struttura e di danno
3: Struttura strutturale classificata fornire la più grande area di media, è 5 volte che l'area piana di media di filtro dell'aria.
4: La struttura non solo può essere metallo ma anche può essere cartone con umidità - l'impermeabilizzazione, questa è tipo eliminabile senza alcun inquinamento. Aderisca al requisito di protezione dell'ambiente.
5: Efficienza di filtrazione (prova pesando polvere): 65%-95%
Gamma di efficienza: F5, F6, F7, F8, F9 40%-95%@2um (EN779)
Dimensione e parametro:
Dimensione (W*H*D) (millimetro) |
Flusso d'aria di tasso (m3/h) |
Area di media (m2) | polvere che contiene capacità |
Resistenza iniziale (PA) |
Infine resistenza (PA) |
Efficienza |
592x592x46 | 2600 | 0,97 | ≈110 |
<25-45pa>
|
100-200pa |
G4
|
≈130 | ||||||
≈160 | ||||||
≈200 | ||||||
592x490x46 | 2200 | 0,81 | ≈98 | |||
≈110 | ||||||
≈130 | ||||||
≈160 | ||||||
5925x287x46 | 1300 | 0,48 | ≈50 | |||
≈60 | ||||||
≈80 | ||||||
≈100 | ||||||
490x592x46 | 2300 | 0,86 | ≈100 | |||
≈110 | ||||||
≈140 | ||||||
≈170 | ||||||
490x490x46 | 1900 | 0,71 | ≈80 | |||
≈95 | ||||||
≈115 | ||||||
≈145 | ||||||
287x592x46 | 1400 | 0,52 | ≈60 | |||
≈70 | ||||||
≈80 | ||||||
≈100 |
La dimensione del cliente è disponibile.
Stati di operazione e del materiale:
Media | Media della fibra sintetica |
Struttura di plastica | 21mm |
Struttura di alluminio | 17-50mm |
Pagina | Struttura di plastica di /Galvanized/Aluminum/SUS |
Tasca | Borsa dell'onda ultrasonica |
Efficienza | 45-95% F5-F8 |
Temperatura massima | 120°c |
Umidità massima | 100% |
I nostri prodotti sono ampiamente usati nella fabbricazione dell'automobile, nel rivestimento industriale, nella microelettronica, nel gas elettronico, in ospedali, nell'industria alimentare, nei complessi commerciali ed in altri posti di purificazione dell'aria.
Insistiamo per principio di sviluppo «di odierna qualità siamo il mercato di domani, servizio superiore, onesto ed in maniera fidata».
In buona fede, servizio professionale per creare un ambiente di aria pulito, fresco, sano.