collettore di polveri del filtro a sacco di 2.8mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | LESITE |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Filtro a sacco della polvere |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negozii |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | imballaggio dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | un ² da 5000 m. al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Efficienza: | 55%-95% | Applicazione: | Ad aria purificata |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Su misura | Materiale: | Vetroresina |
| Circostanza: | Nuovo | Adatto: | La polvere raccoglie il sistema |
| Evidenziare: | collettore di polveri del filtro a sacco di 2.8mm,collettore di polveri del filtro a sacco del CE,borse del collettore di polveri di industriale di 2.8mm |
||
Descrizione di prodotto
Alto efficiente della polvere del livello di filtrazione filtro a sacco la resistenza ad alta temperatura
Specifiche:
1. Materiale: Pp PPS P84 PTFE FMS Nomex
2. peso: 550g/m2
3. spessore: 1.7-2.8
4. temperatura di lavoro: 100-260
5. prezzo del &Low di alta qualità
Caratteristica di prodotto:
| Nome dell'articolo | Nomex needled ha ritenuto | |
| Ingredienti | Fibra | Nomex 100% |
| Tela | Nomex 100% | |
| Peso | g/m2 | 500 |
| Spessore | millimetro | 2,1 |
| Densità | ³ di g/m | 0,24 |
| Permeabilità | L/dm2.min | 150 |
|
Rottura di tensione forza (N/5cm) |
Filo di ordito | ≥800 |
| Trama | ≥1000 | |
| Allungamento @200N/5cm | Filo di ordito | <5> |
| Trama | <5> | |
|
Strizzacervelli massimi di 90 minuti |
Temperatura (°C) | 250 |
| % | ≤1 | |
| Temperatura di servizio (°C) | Continuo | 200 |
| Istante | 240 | |
| Rifinitura | Bruciacchiatura, registante | |



